| Menşe yeri: | Çin |
|---|---|
| Marka adı: | Fair Machinery |
| Sertifika: | CE, ISO, SGS |
| Model numarası: | FVQ—520A |
| Min sipariş miktarı: | 1 |
| Ambalaj bilgileri: | ahşap ambalajlı |
| Teslim süresi: | 10-20 gün |
| Ödeme koşulları: | <i>T/T, Western Union.</i> <b>T / T, Batı Birliği.</b> <i>L/C</i> <b>L / C</b> |
| Yetenek temini: | 100 adet / ay |
| Uygulama: | Gıda, İçecek, Tıbbi, Kimyasal | Tahrik tipi: | Pnömatik |
|---|---|---|---|
| Ambalaj türü: | Kartonlar, Kutular, Şişeler, Stand-up Torbalar, Çantalar, Poşetler | Paketleme materyali: | Plastik, Kağıt |
| fonksiyon: | Köşe Kırpma | doğruluk: | ±% 1 |
| Garanti: | 1 yıl | Ana bileşenler: | PLC, Motor, Motor |
| Voltaj: | 380V 50Hz, 3PH (Özelleştirilmiş), 380V 3 fazlı 50HZ / 60HZ | Satış sonrası servis: | video teknik desteği, ücretsiz yedek parçalar, saha kurulumu, devreye alma ve eğitim, saha bakım ve |
| Vurgulamak: | 18KW Endüstriyel Vakum Kapama Makinesi,380V Endüstriyel Vakum Kapama Makinesi,50Hz endüstriyel kenar bantlama makinesi |
||
Teknik parametreler:
| 型号 | FVQ—520A | FVQ—420A | FVQ—320A |
| Güç kaynağı (VAC) | 380V 50Hz | 380V | 50Hz |
| Üst film genişliği | 492AA | 392AA | 292AA |
| Temel film genişliği | 522AA | 422AA | 322AA |
| Güç (KW) | 18 KW | 16 KW | 14 KW |
| Kalıplama derinliği | ≤10 MM | ≤10 MM | ≤10 MM |
| Boyutlar (MM) | 6200×1400×1920AA | 6150×1210×1910AA | 5100×910×1810AA |
Alüminyum alaşımlı çelik çerçeve yapısı:
Yapı, alüminyum-magnezyum alaşımlı çerçeveyi benimser ve yüzey, korozyona dayanıklı, iyi düzlük ve sağlam yapıya sahip 304 paslanmaz çelik kapı plakası ile kaplanmıştır.
Üst membran yapısı:
Bu yapı, üst filmin deseninin paket ile doğru bir şekilde hizalanmasını sağlar.Yüksek yoğunluklu çalışma altında kararlı çalışmayı sağlayın.
Bodrum membran yapısı:Bu yapı alt filmin düzgün beslenmesini sağlar.
Artık malzeme geri kazanım yapısı:
Çift motor yapısını benimseyin.Artık malzeme geri kazanımı stabildir ve yapının sökülmesi kolaydır.
![]()